Pesquisa do Procon Goiânia aponta variação de até 227% em produtos de higiene e limpeza
Levantamento mostra diferença de mais de R$ 50 em cinco itens e reforça importância de comparar preços antes de comprar

Uma pesquisa de preços do Procon Goiânia identificou variação de até 227,24% em produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica vendidos na capital. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 23 de fevereiro em nove estabelecimentos comerciais e analisou 38 itens essenciais para o consumo diário.
O produto com maior diferença de preço foi o absorvente Sempre Livre com oito unidades, encontrado entre R$ 2,90 e R$ 9,49. Também apresentaram oscilações expressivas o detergente Ypê 1 litro (169,31%), o limpador multiuso Limpol 500 ml (164,21%), o alvejante sem cloro Qboa 2 litros (161,21%) e o desinfetante Pinho Sol 1 litro (159,38%).
Segundo o Procon, a escolha pelos menores preços desses cinco itens resulta em gasto de R$ 30,23, enquanto a compra pelos maiores valores chega a R$ 81,18, uma diferença de R$ 50,95 que impacta diretamente o orçamento familiar.
Entre os produtos com menor variação estão a palha de aço Assolan (25,16%), o sabão em pó Omo 1 kg (25,80%), o papel higiênico com 16 unidades (36,05%), o sabão em pó Tixan 1 kg (40,95%) e o álcool em gel 500 ml (43,09%). Nesses casos, a economia pode chegar a R$ 24,56 ao optar pelos menores preços.
O levantamento também comparou os valores praticados em fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026. O limpador multiuso Limpol 500 ml teve queda de 31,89%, enquanto o creme dental Close Up 90 g registrou aumento de 27,69%. Já o alvejante sem cloro Qboa 2 litros acumulou alta de 44,85% no período.
O Procon Goiânia orienta que o consumidor faça lista de compras, compare preços em diferentes estabelecimentos e verifique validade, embalagem e registro na Anvisa antes de adquirir produtos. O órgão também alerta para o risco de itens clandestinos, que podem comprometer a saúde.
De acordo com o Procon, os preços podem variar conforme promoções, políticas comerciais e até entre unidades da mesma rede, reforçando a importância da pesquisa antes da compra para garantir economia e segurança.
| Tabela — Pesquisa de Higiene e Limpeza (Fev/2026) | |||
| Estabelecimento | Item | Endereço | Valor |
| Assaí | Absorvente 8 unid. Sempre Livre | Av. Independência s/n, St. Central | R$ 2,90 |
| Supermercado Costa | Absorvente 8 unid. Sempre Livre | Rua 104, s/n, Jd. Goiás | R$ 9,49 |
| Tatico | Detergente 1L Ypê | Av. C-205, Qd. 22, Jardim América | R$ 4,79 |
| Hiper Moreira | Detergente 1L Ypê | Av. Perimetral, 2982, Coimbra | R$ 12,90 |
| Pró Brazilian | Limpador Multiuso 500ml Limpol | Av. Anhanguera, 5898, St. Centro | R$ 2,99 |
| Hiper Moreira | Limpador Multiuso 500ml Limpol | Av. Perimetral, 2982, Coimbra | R$ 7,90 |
| Assaí | Alvejante sem cloro Qboa 2L | Av. Independência s/n, St. Central | R$ 9,95 |
| Supermercado Costa | Alvejante sem cloro Qboa 2L | Rua 104, s/n, Jd. Goiás | R$ 25,99 |
| Assaí | Desinfetante 1L Pinho Sol | Av. Independência s/n, St. Central | R$ 9,60 |
| Hiper Moreira | Desinfetante 1L Pinho Sol | Av. Perimetral, 2982, Coimbra | R$ 24,90 |
| Atacadão | Palha de Aço pct 8 Assolan | Av. Independência, 4950, St. Central | R$ 1,59 |
| Hiper Moreira | Palha de Aço pct 8 Assolan | Av. Perimetral, 2982, Coimbra | R$ 1,99 |
| Store | Palha de Aço pct 8 Assolan | Av. S-1, 1015, St. Bela Vista | R$ 1,99 |
| Carrefour | Sabão em pó 1kg Omo | Av. Dep. Jamel Cecílio, 3900, Jd. Goiás | R$ 15,89 |
| Supermercado Costa | Sabão em pó 1kg Omo | Rua 104, s/n, Jd. Goiás | R$ 19,99 |
| Supermercado Costa | Papel higiênico 16 unid. | Rua 104, s/n, Jd. Goiás | R$ 24,99 |
| Atacadão | Papel higiênico 16 unid. | Av. Independência, 4950, St. Central | R$ 34,00 |
| Bretas | Sabão em pó 1kg Tixan | Av. Anhanguera, 5588, St. Central | R$ 11,99 |
| Hiper Moreira | Sabão em pó 1kg Tixan | Av. Perimetral, 2982, Coimbra | R$ 16,90 |
| Assaí | Álcool em gel 500ml | Av. Independência s/n, St. Central | R$ 14,25 |
| Pró Brazilian | Álcool em gel 500ml | Av. Anhanguera, 5898, St. Centro | R$ 20,39 |



