Procon identifica oscilação de preços em 30 produtos da cesta básica
Pesquisa analisou 30 itens em supermercados da capital e identificou diferenças expressivas de preços entre estabelecimentos

Levantamento realizado pelo Procon Goiânia entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março de 2026 aponta que a cesta básica na capital teve aumento de 0,56% em março. O valor passou de R$ 657,65 em fevereiro para R$ 661,33 neste mês.
A pesquisa analisou 30 itens em estabelecimentos como Assaí, Atacadão, Bretas, Carrefour, Hiper Moreira, Pró Brazilian, Store, Supermercado Costa e Tatico, todos localizados em Goiânia.
Entre as maiores variações de preços está o tomate comum, com diferença de 211,43%, sendo encontrado entre R$ 3,85 e R$ 11,99. A banana nanica apresentou variação de 201,01%, com preços de R$ 1,99 a R$ 5,99. Já a banana prata variou 80,89% (de R$ 4,97 a R$ 8,99), a batata inglesa 66,81% (de R$ 4,79 a R$ 7,99) e o feijão cristal 62,58% (entre R$ 7,99 e R$ 12,99).
Considerando apenas esses cinco produtos, o consumidor pagaria R$ 23,59 ao optar pelos menores preços e R$ 47,95 escolhendo os maiores valores, o que representa uma possível economia de R$ 24,36.
Entre as menores variações identificadas estão o açúcar Ecoçucar 5kg (16,81%), com preços entre R$ 11,90 e R$ 13,90; o café 3 Corações 500g (20,98%), de R$ 24,79 a R$ 29,99; o café Brasileiro 500g (24,48%), entre R$ 23,98 e R$ 29,85; o feijão Barão 1kg (25,06%), de R$ 7,98 a R$ 9,98; e o tomate saladete (29,35%), com valores entre R$ 6,95 e R$ 8,99.
Nesses cinco itens, a compra pelo menor preço totaliza R$ 75,60, enquanto pelo maior valor o custo chega a R$ 92,71, possibilitando economia de R$ 17,11.
De acordo com o Procon, a metodologia aplicada difere da utilizada pelo Dieese, pois considera diversas marcas do mesmo produto, calcula a média de preços entre os estabelecimentos pesquisados e multiplica os valores pela estimativa de consumo mensal prevista no Decreto-Lei nº 399, tomando como base o menor preço encontrado de cada item.
O órgão orienta que os consumidores pesquisem antes de comprar, já que as diferenças de preços entre estabelecimentos e até entre produtos da mesma marca podem impactar significativamente o orçamento no fim do mês. A recomendação é comparar valores e planejar as compras, especialmente diante do aumento registrado em março.
| Comparativo de Preços – Cesta Básica (Março/2026) | ||||
| Item | Menor Preço | Endereço (Menor Preço) | Maior Preço | Endereço (Maior Preço) |
| Tomate Comum (Kg) | R$ 3,85 | Tatico – Av. C-205, Qd. 22, Jardim América, Goiânia – GO | R$ 11,99 | Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra, Goiânia – GO |
| Banana Nanica (Kg) | R$ 1,99 | Pró Brazilian – Av. Anhanguera, nº 5898, Setor Central, Goiânia – GO | R$ 5,99 | Bretas – Av. Anhanguera, nº 5588, Setor Central, Goiânia – GO |
| Banana Prata (Kg) | R$ 4,97 | Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra, Goiânia – GO | R$ 8,99 | Pró Brazilian – Av. Anhanguera, nº 5898, Setor Central, Goiânia – GO |
| Batata Inglesa (Kg) | R$ 4,79 | Bretas – Av. Anhanguera, nº 5588, Setor Central, Goiânia – GO | R$ 7,99 | Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra, Goiânia – GO |
| Feijão Cristal (Kg) | R$ 7,99 | Bretas – Av. Anhanguera, nº 5588, Setor Central, Goiânia – GO / Supermercado Costa – Rua 104, s/n, Jardim Goiás, Goiânia – GO | R$ 12,99 | Pró Brazilian – Av. Anhanguera, nº 5898, Setor Central, Goiânia – GO |
| Açúcar Ecoçucar 5Kg | R$ 11,90 | Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra, Goiânia – GO | R$ 13,90 | Assaí – Av. Independência, s/n, Setor Central, Goiânia – GO |
| Café 3 Corações 500g | R$ 24,79 | Supermercado Costa – Rua 104, s/n, Jardim Goiás, Goiânia – GO | R$ 29,99 | Atacadão – Av. Independência, nº 4950, Setor Central / Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra / Pró Brazilian – Av. Anhanguera, nº 5898, Setor Central |
| Café Brasileiro 500g | R$ 23,98 | Tatico – Av. C-205, Qd. 22, Jardim América, Goiânia – GO | R$ 29,85 | Atacadão – Av. Independência, nº 4950, Setor Central, Goiânia – GO |
| Feijão Barão 1Kg | R$ 7,98 | Tatico – Av. C-205, Qd. 22, Jardim América, Goiânia – GO | R$ 9,98 | Store – Av. Anhanguera, Qd. 97, Lt. 4, esquina com Rua Benjamin Constant, Setor Campinas, Goiânia – GO |
| Tomate Saladete (Kg) | R$ 6,95 | Assaí – Av. Independência, s/n, Setor Central, Goiânia – GO | R$ 8,99 | Hiper Moreira – Av. Perimetral, nº 2982, Setor Coimbra, Goiânia – GO / Pró Brazilian – Av. Anhanguera, nº 5898, Setor Central, Goiânia – GO |



