Confira as vagas de emprego desta quarta-feira
Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta quarta-feira, 11, 157 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Deste número, 23 são para pessoas com deficiência.
Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.
Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.
Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.
| VAGAS GERAL | QDE |
| Açougueiro | 1 |
| Administrador | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar administrativo de diretoria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Balconista de açougue | 12 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de departamento de pessoal | 2 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Coordenador de contabilidade | 1 |
| Corretor de imóveis | 21 |
| Cortador de roupas | 1 |
| Cortador, a mão | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira em geral | 8 |
| Eletrotécnico | 7 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
| Esteticista de animais domésticos | 1 |
| Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
| Manicure | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Mecânico de automóvel | 5 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico lubrificador industrial | 1 |
| Montador de caldeira | 3 |
| Motorista carreteiro | 6 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Nutricionista | 4 |
| Operador de máquina de empacotar | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Protético dentário | 1 |
| Representante comercial autônomo | 3 |
| Serralheiro | 2 |
| Serralheiro de ferro | 1 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor em comércio atacadista | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 3 |
| TOTAL | 134 |
| PCD | QDE |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Recepcionista, em geral | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 5 |
| TOTAL |



